Overview



Silencers
| Features: | Values: |
|---|---|
| Silencer Material | Aluminium |
| Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
| Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
| Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
| Silencer Mounting | Stainless Steel Clamp |
| Silencer Body Length (mm) | 300,00 |
| Junction (inlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 45,00 |
| dbKiller | SI |
| Weight (Kg) | 2,67 |
| Features: | Values: |
|---|---|
| Silencer Material | Aluminium Dark |
| Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
| Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
| Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
| Silencer Mounting | Stainless Steel Clamp |
| Silencer Body Length (mm) | 300,00 |
| Junction (inlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 45,00 |
| dbKiller | SI |
| Weight (Kg) | 2,67 |
| Features: | Values: |
|---|---|
| Silencer Material | Aluminium |
| Rear Endcap Material | Stainless Steel |
| Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
| Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
| Silencer Mounting | Titanium Clamp |
| Silencer Body Length (mm) | 300,00 |
| Junction (inlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 45,00 |
| Oxygen Sensor Plug | No |
| CO Sensor Plug | No |
| dbKiller | SI |
| Weight (Kg) | 2,67 |
| Features: | Values: |
|---|---|
| Silencer Material | Aluminium Dark |
| Rear Endcap Material | Stainless Steel |
| Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
| Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
| Silencer Mounting | Titanium Clamp |
| Silencer Body Length (mm) | 300,00 |
| Junction (inlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 45,00 |
| Oxygen Sensor Plug | No |
| CO Sensor Plug | No |
| dbKiller | SI |
| Weight (Kg) | 2,67 |
| Features: | Values: |
|---|---|
| Silencer Material | Titanium |
| Rear Endcap Material | Carbon Fibre |
| Silencer Inner Parts Material | Stainless Steel |
| Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
| Silencer Mounting | Carbon Fibre Clamp |
| Silencer Body Length (mm) | 300,00 |
| Junction (inlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 45,00 |
| Oxygen Sensor Plug | No |
| CO Sensor Plug | No |
| dbKiller | SI |
| Weight (Kg) | 2,47 |
Collectors
| Features: | Values: |
|---|---|
| Headers Material | Stainless Steel |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Oxygen Sensor Plug | No |
| CO Sensor Plug | No |
| dbKiller | No |
| Weight (Kg) | 0,60 |
Mid-Pipes
| Features: | Values: |
|---|---|
| Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
| Junction (inlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Oxygen Sensor Plug | No |
| CO Sensor Plug | No |
| dbKiller | No |
| Weight (Kg) | 0,80 |
| Features: | Values: |
|---|---|
| Mid-Pipe Material | Stainless Steel |
| Junction (inlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Junction (outlet) Diameter (mm) | 40,00 |
| Oxygen Sensor Plug | No |
| CO Sensor Plug | No |
| dbKiller | No |
| Weight (Kg) | 0,30 |
